Nos dias 13 e 14 de outubro os
estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais à 3ª série do Ensino
Médio participaram das cerimônias de premiação dos XLIV Jogos do Colégio
Farroupilha. As medalhas foram entregues para os primeiros, segundos e
terceiros lugares nas modalidades individuais (atletismo, tênis de mesa, damas
e xadrez) e para os primeiros e segundos colocados nas modalidades coletivas
(basquete, handebol, voleibol, futsal, futebol de campo e caçador). Veja aqui algumas fotos.
Relembre o desfile de abertura.
Clique aqui e veja as fotos
oficiais do evento.
Confira, abaixo, as
classificações e pontuações (os demais resultados serão divulgados em breve):
6º ano
1º lugar - 6A (967 pontos)
2º lugar: CL6B (594 pontos)
3º lugar: 6E (577 pontos*)
4º lugar: 6D (555 pontos)
5º lugar: 6F (548 pontos)
6º lugar: 6C (542 pontos)
7º lugar: 6B (388 pontos)
8º lugar: CL6A (296 pontos)
* Após revisão foi acrescida a pontuação para atletismo.
7º ano
1º lugar: 7A (937,3 pontos)
2º lugar: 7C (805,3 pontos)
3º lugar: 7E (731,8 pontos)
4º lugar: 7B (684,3 pontos)
5º lugar: 7D (683,3 pontos)
6º lugar: CL7 (568 pontos)
8º ano
1º lugar: 8C (796 pontos)
2º lugar: 8F (741 pontos)
3º lugar: 8A (715,7 pontos)
4º lugar: 8B (695 pontos)
5º lugar: 8D (610 pontos)
6º lugar: 8E (556 pontos)
7º lugar: CL8 (482 pontos)
9º ano
1º lugar: 9C (1003,9 pontos)
2º lugar: 9A (943,7 pontos)
3º lugar: 9E (699 pontos)
4º lugar: CL9 (613 pontos)
5º lugar: 9D (591,2 pontos)
6º lugar: 9B (503,3 pontos)
2ª série do EM
1º lugar: 2D (842 pontos)
2º lugar: 2A (711 pontos)
3º lugar: 2E (381 pontos)
4º lugar: 2F (361 pontos*)
5º lugar: 2B (357 pontos)
6º lugar: 2C (348 pontos)
* Após revisão foi acrescida a pontuação no desfile.
3ª série do EM
1º lugar: 3E (517 pontos)
2º lugar: 3C (502 pontos*)
3º lugar: 3B (487 pontos)
4º lugar: 3D (370 pontos)
5º lugar: 3A (325 pontos)
* Após revisão foi acrescida a pontuação de atletismo.